模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,地址,信用额度,欠款金额,付款方式,付款账户 |
销售订单管理 | 订单编号,客户名称,订单日期,发货日期,订单总金额,收款状态,发票状态,备注 |
发货管理 | 发货编号,订单编号,客户名称,发货人,发货日期,发货数量,发货单号,快递公司,快递单号,收货人,收货地址,自提点地址 |
退货管理 | 退货编号,订单编号,客户名称,退货日期,退货数量,退款金额,退款状态,退货原因 |
收款管理 | 收款编号,订单编号,客户名称,收款日期,收款金额,付款方式,收款账户,收款员,备注 |
付款管理 | 付款编号,收款方名称,付款方名称,付款日期,付款金额,付款方式,付款账户,付款人,备注 |
应收账款查询模块 | 客户名称,订单编号,应收账款余额,欠款金额,收款状态,发票状态,销售员,备注 |
账aging报表模块 | 客户名称,账龄,应收账款金额,预计收款日期,询问日期 |
预收款管理 | 预收款编号,客户名称,收款日期,收款金额,付款方式,收款账户,经手人,备注 |
坏账管理 | 坏账编号,客户名称,订单编号,预计收款日期,坏账金额,坏账原因,责任人 |
应收账款统计模块 | 客户名称,销售订单数量,发货单数量,收款金额,收款次数,预期收款日期 |
欠款提醒模块 | 客户名称,联系人,联系电话,邮箱,欠款金额,欠款天数,销售员,提醒方式 |
客户信用额度调整模块 | 客户名称,现有信用额度,调整后信用额度,调整原因,审核人 |
信用风险评估模块 | 客户名称,信用额度,已欠款金额,拖欠天数,付款方式,信用,级,信用风险评估人 |
收款账户管理 | 账户名称,开户行,账户类型,账户号码,账户余额,备注 |
发票管理 | 发票号码,开票日期,客户名称,开票金额,开票员,备注 |
发票查询模块 | 发票号码,开票日期,客户名称,开票金额,开票员,销售订单编号,备注 |
退款管理 | 退款编号,订单编号,客户名称,退款日期,退款金额,退款方式,退款账户,退款操作人,退款原因,退款状态 |
客户对账单模块 | 客户名称,销售订单编号,发货日期,回款日期,销售订单金额,发货单金额,收款金额,欠款金额,账单日期 |
客户结算单模块 | 结算单编号,结算日期,客户名称,结算金额,已付款金额,未付款金额,付款账户,经办人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |